西武ライオンズに所属する中村剛也選手に関する情報をまとめました。
出身チームや出身校、成績や年俸の推移、主な獲得タイトル、パワプロやプロスピでの能力データが確認できます。
基本情報
生年月日:1983年8月15日
身長:175cm
体重:102kg
ポジション:三塁手、一塁手、指名打者
投打:右投右打
出身地:大阪府大東市
出身チームや出身校
寺川ブラックス
↓
大東畷ボーイズ
↓
大阪桐蔭高校
高校時代は2年生の春より強打の4番打者として活躍、高校通算83本塁打を放つも甲子園出場は叶わなかった。
大阪桐蔭の同期に岩田稔、1学年下に西岡剛がいた。
ドラフト順位
2001年 ドラフト2位
プロ野球チーム歴
西武ライオンズ | 2002年~ |
プレーヤーとしての特徴
柔らかいスイングで「7割の力でもスタンドへ運ぶことができる」と自負する長打力が持ち味の天性のホームランバッター。
100kgを超える体重ながら50メートル走は6秒3、一塁到達タイムは4.18秒を記録するなど、「動けるデブ」を自称している。
守備ではグラブさばきと打球反応の良さを備えているが、捕球ミスや送球ミスが多くゴールデングラブの受賞経験はない。
成績推移
※スマホは右スクロール
年度 | 球団 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
2002 | ライオンズ | - | - | - | - | - | - |
2003 | ライオンズ | 4 | .167 | 0 | 2 | 1 | .536 |
2004 | ライオンズ | 28 | .273 | 2 | 5 | 0 | .836 |
2005 | ライオンズ | 80 | .262 | 22 | 57 | 0 | .924 |
2006 | ライオンズ | 100 | .276 | 9 | 29 | 4 | .787 |
2007 | ライオンズ | 98 | .230 | 7 | 32 | 2 | .710 |
2008 | ライオンズ | 143 | .244 | 46 | 101 | 2 | .889 |
2009 | ライオンズ | 128 | .285 | 48 | 122 | 3 | 1.010 |
2010 | ライオンズ | 85 | .234 | 25 | 57 | 1 | .873 |
2011 | ライオンズ | 144 | .269 | 48 | 116 | 4 | .973 |
2012 | ライオンズ | 123 | .231 | 27 | 79 | 2 | .792 |
2013 | ライオンズ | 26 | .208 | 4 | 15 | 0 | .670 |
2014 | ライオンズ | 111 | .257 | 34 | 90 | 0 | .963 |
2015 | ライオンズ | 139 | .278 | 37 | 124 | 1 | .926 |
2016 | ライオンズ | 108 | .238 | 21 | 61 | 2 | .760 |
2017 | ライオンズ | 115 | .217 | 27 | 79 | 1 | .765 |
2018 | ライオンズ | 97 | .265 | 28 | 74 | 1 | .876 |
2019 | ライオンズ | 135 | .286 | 30 | 123 | 2 | .887 |
2020 | ライオンズ | 79 | .213 | 9 | 31 | 0 | .682 |
主な獲得タイトル
本塁打王:6回(2008年、2009年、2011年、2012年、2014年、2015年)
打点王:4回(2009年、2011年、2015年、2019年)
年俸推移
年度 | 年齢 | 推定年俸 |
2002年 | 19歳 | 600万円 |
2003年 | 20歳 | 600万円 |
2004年 | 21歳 | 700万円 |
2005年 | 22歳 | 700万円 |
2006年 | 23歳 | 2000万円 |
2007年 | 24歳 | 2700万円 |
2008年 | 25歳 | 2800万円 |
2009年 | 26歳 | 7000万円 |
2010年 | 27歳 | 1億5000万円 |
2011年 | 28歳 | 1億2500万円 |
2012年 | 29歳 | 2億5000万円 |
2013年 | 30歳 | 3億円 |
2014年 | 31歳 | 3億5000万円 |
2015年 | 32歳 | 3億8000万円 |
2016年 | 33歳 | 4億1000万円 |
2017年 | 34歳 | 4億1000万円 |
2018年 | 35歳 | 2億8000万円 |
2019年 | 36歳 | 2億8000万円 |
2020年 | 37歳 | 3億5000万円 |
2021年 | 38歳 | 2億2000万円 |
パワプロ能力
2020年シーズン終了時
2019年シーズン終了時
2018年シーズン終了時
2017年シーズン終了時
2016年シーズン終了時
2014年シーズン終了時
2013年シーズン終了時
パワプロ選手名鑑~パワプロに登場する実在プロ野球選手の能力データをすべて収録~
プロスピ能力
2020年シーズン終了時
2019年シーズン終了時
プロスピ選手名鑑~プロスピに登場する実在プロ野球選手の能力データをすべて収録~