ヤクルトスワローズに所属する青木宣親選手に関する情報をまとめました。
出身チームや出身校、成績や年俸の推移、主な獲得タイトル、パワプロやプロスピでの能力データが確認できます。
基本情報
生年月日:1982年1月5日
身長:175cm
体重:80kg
ポジション:外野手
投打:右投左打
出身地:宮崎県日向市
出身チームや出身校
全日知屋スポーツ少年団
↓
日向市立富島中学校
↓
宮崎県立日向高等学校
↓
早稲田大学
高校時代は2年からエースとなるが甲子園出場は無し。
早稲田大学時代にはチャンスメーカーとして活躍し、通算58試合出場で打率.332、0本塁打、20打点。
早大の同級生に鳥谷敬、1学年先輩に和田毅がいた。
ドラフト順位
2003年 ドラフト4位
早大時代に鳥谷敬を視察に来たヤクルトスカウト陣が足の早いセンターであった青木に注目し、2003年のドラフト会議で4位指名された。
プロ野球チーム歴
ヤクルトスワローズ | 2004年~2011年 |
ブルワーズ(MLB) | 2012年~2013年 |
ロイヤルズ(MLB) | 2014年 |
ジャイアンツ(MLB) | 2015年 |
マリナーズ(MLB) | 2016年 |
アストロズ(MLB) | 2017年 |
ブルージェイズ(MLB) | 2017年 |
メッツ(MLB) | 2017年 |
ヤクルトスワローズ | 2018年~ |
2011年のシーズンオフにポスティングシステムを行使してのメジャー挑戦。
メジャーリーグで6年間プレーしたのち、古巣のヤクルトスワローズに復帰。
プレーヤーとしての特徴
卓越したミート感覚で安打を量産し、通算打率3割をゆうに超えるアベレージヒッターで安打製造機と称される。
俊足巧打好守の走攻守3拍子揃った名プレーヤー。
メジャーリーグでも6年間で通算打率.285を記録し、リードオフマンとして存在感を示した。
成績推移
※スマホは右スクロール
年度 | 球団 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
2004 | スワローズ | 10 | .200 | 0 | 0 | 1 | .450 |
2005 | スワローズ | 144 | .344 | 3 | 28 | 29 | .803 |
2006 | スワローズ | 146 | .321 | 13 | 62 | 41 | .836 |
2007 | スワローズ | 143 | .346 | 20 | 58 | 17 | .942 |
2008 | スワローズ | 112 | .347 | 14 | 64 | 31 | .942 |
2009 | スワローズ | 142 | .303 | 16 | 66 | 18 | .844 |
2010 | スワローズ | 144 | .358 | 14 | 63 | 19 | .944 |
2011 | スワローズ | 144 | .292 | 4 | 44 | 8 | .718 |
2012 | MIL | 151 | .288 | 10 | 50 | 30 | .787 |
2013 | MIL | 155 | .286 | 8 | 37 | 20 | .726 |
2014 | KC | 132 | .285 | 1 | 43 | 17 | .710 |
2015 | SF | 93 | .287 | 5 | 26 | 14 | .733 |
2016 | SEA | 118 | 283 | 4 | 28 | 7 | .738 |
2017 | HOU,TOR,NYM | 110 | .277 | 5 | 35 | 10 | .728 |
2018 | スワローズ | 127 | .327 | 10 | 67 | 3 | .888 |
2019 | スワローズ | 134 | .297 | 16 | 58 | 1 | .743 |
2020 | スワローズ | 107 | .317 | 18 | 51 | 2 | .981 |
主な獲得タイトル
首位打者:3回(2005年、2007年、2010年)
最多安打:2回(2005年、2006年)
最高出塁率:2回(2007年、2009年)
盗塁王:1回(2006年)
新人王(2005年)
年俸推移
年度 | 年齢 | 推定年俸 |
2004年 | 23歳 | 1000万円 |
2005年 | 24歳 | 1000万円 |
2006年 | 25歳 | 7000万円 |
2007年 | 26歳 | 1億4000万円 |
2008年 | 27歳 | 2億2000万円 |
2009年 | 28歳 | 2億6000万円 |
2010年 | 29歳 | 2億8000万円 |
2011年 | 30歳 | 3億3000万円 |
2012年 | 31歳 | 125万ドル |
2013年 | 32歳 | 125万ドル |
2014年 | 33歳 | 190万ドル |
2015年 | 34歳 | 470万ドル |
2016年 | 35歳 | 550万ドル |
2017年 | 36歳 | 550万ドル |
2018年 | 37歳 | 3億3000万円 |
2019年 | 38歳 | 3億3000万円 |
2020年 | 39歳 | 3億3000万円 |
2021年 | 40歳 | 3億3000万円 |
パワプロ能力
2020年シーズン終了時
2019年シーズン終了時
2018年シーズン終了時
2016年シーズン開幕時
パワプロ選手名鑑~パワプロに登場する実在プロ野球選手の能力データをすべて収録~
プロスピ能力
2020年シーズン終了時
2019年シーズン終了時
プロスピ選手名鑑~プロスピに登場する実在プロ野球選手の能力データをすべて収録~