ヤクルトスワローズに所属する雄平(本名:高井雄平)選手に関する情報をまとめました。
出身チームや出身校、成績や年俸の推移、主な獲得タイトル、パワプロやプロスピでの能力データが確認できます。
基本情報
生年月日:1984年6月25日
身長:174cm
体重:83kg
ポジション:投手→外野手
投打:左投左打
出身地: 神奈川県川崎市宮前区
出身チームや出身校
鷺沼ヤングホークス
↓
緑東シニア
↓
東北高等学校
高校時代は「高校ナンバー1の左腕投手」として、日本だけでなくメジャーリーグ球団のスカウトからも注目された。
投手としてストレートで最速151km/hを計測された一方、打者として高校通算36本塁打を記録している。
東北高校の2学年後輩にはダルビッシュ有がいた。
ドラフト順位
2002年 ドラフト1位
投手として近鉄バファローズとヤクルトスワローズから1位指名を受け、ヤクルトが交渉権を獲得。
プロ野球チーム歴
ヤクルトスワローズ | 2003年~ |
プレーヤーとしての特徴
投手時代には左腕からストレートで最速154km/hを計測した速球派投手だったが、プロ入り後は制球難に悩まされ期待されたような成績を上げられなかった。
野手としての能力も非常に高く、非凡な打撃センスを持ち合わせていることから、2009年の秋季キャンプらか外野手へ正式転向し、2014年には3割20本塁打を記録しているパンチ力のあるバッター。
守備では元投手であることを活かした強肩からのレーザービームのような送球が魅力。
成績推移
※スマホは右スクロール
打者成績
年度 | 球団 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
2003 | スワローズ | 30 | .200 | 0 | 4 | 0 | .467 |
2004 | スワローズ | 10 | .313 | 0 | 0 | 0 | .626 |
2005 | スワローズ | 18 | .154 | 1 | 2 | 0 | .599 |
2006 | スワローズ | 36 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007 | スワローズ | 52 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008 | スワローズ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2009 | スワローズ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2010 | スワローズ | - | - | - | - | - | - |
2011 | スワローズ | - | - | - | - | - | - |
2012 | スワローズ | 47 | .280 | 0 | 8 | 2 | .621 |
2013 | スワローズ | 13 | .297 | 2 | 3 | 0 | 1.017 |
2014 | スワローズ | 141 | .316 | 23 | 90 | 10 | .877 |
2015 | スワローズ | 141 | .270 | 8 | 60 | 7 | .695 |
2016 | スワローズ | 108 | .296 | 7 | 55 | 7 | .724 |
2017 | スワローズ | 71 | .306 | 2 | 32 | 2 | .745 |
2018 | スワローズ | 125 | .318 | 11 | 67 | 6 | .804 |
2019 | スワローズ | 131 | .273 | 12 | 56 | 4 | .723 |
2020 | スワローズ | 43 | .223 | 0 | 9 | 3 | .528 |
投手成績
年度 | 球団 | 登板 | 防御率 | 勝敗 | H | S | 奪三振 |
2003 | スワローズ | 27 | 5.03 | 5-6 | - | 0 | 80 |
2004 | スワローズ | 9 | 4.41 | 4-2 | - | 0 | 54 |
2005 | スワローズ | 18 | 4.52 | 4-4 | 0 | 0 | 74 |
2006 | スワローズ | 36 | 6.51 | 2-1 | 5 | 0 | 27 |
2007 | スワローズ | 52 | 5.19 | 3-6 | 12 | 1 | 30 |
2008 | スワローズ | 1 | 13.50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | スワローズ | 1 | 0.00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
主な獲得タイトル
無し。
年俸推移
年度 | 年齢 | 推定年俸 |
2003年 | 19歳 | 1200万円 |
2004年 | 20歳 | 1900万円 |
2005年 | 21歳 | 1800万円 |
2006年 | 22歳 | 2000万円 |
2007年 | 23歳 | 1700万円 |
2008年 | 24歳 | 2200万円 |
2009年 | 25歳 | 1750万円 |
2010年 | 26歳 | 1400万円 |
2011年 | 27歳 | 1350万円 |
2012年 | 28歳 | 1350万円 |
2013年 | 29歳 | 1550万円 |
2014年 | 30歳 | 1250万円 |
2015年 | 31歳 | 6000万円 |
2016年 | 32歳 | 6500万円 |
2017年 | 33歳 | 7000万円 |
2018年 | 34歳 | 6000万円 |
2019年 | 35歳 | 1億円 |
2020年 | 36歳 | 1億円 |
2021年 | 37歳 | 7500万円 |
パワプロ能力
2020年シーズン終了時
2019年シーズン終了時
2018年シーズン終了時
2017年シーズン終了時
2016年シーズン終了時
2014年シーズン終了時
2013年シーズン終了時(覚醒前)
パワプロ選手名鑑~パワプロに登場する実在プロ野球選手の能力データをすべて収録~
プロスピ能力
2020年シーズン終了時
2019年シーズン終了時
プロスピ選手名鑑~プロスピに登場する実在プロ野球選手の能力データをすべて収録~